+421 254 131 161 | +421 910 631 161 | ambulanciadentalia@gmail.com
CENNÍK
Ceny služieb
Nakoľko máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, cena výkonu závisí od toho, či pacient
absolvoval v predchádzajúcom roku preventívnu prehliadku. Na vybrané služby si v zdravotnej
poisťovni môžete uplatniť zubný benefit v závislosti od podmienok zdravotnej poisťovne.
Uvádzame cenník najčastejších výkonov. Kompletný cenník je dostupný v ambulancii.
Výkon | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku poisťovne |
---|---|---|
Vstupné stomatologické vyšetrenie, založenie karty, liečebný plán | 30,- | 30,- |
Preventívna stomatologická prehliadka | 0,- | 22,- |
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve | 0,- | 22,- |
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie, založenie karty | 30,- | 30,- |
Preventívna pedostomatologická prehliadka | 0,- | 22,- |
Odborná konzultácia | 40,- | 40,- |
Popis RTG bitewing, periodontálna snímka | 15,- | 15,- |
Infiltračná, intraligamentárna, zvodová anestézia | 20,- | 20,- |
DENTÁLNA HYGIENA | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku |
---|---|---|
Dentálna hygiena dospelý | 80,- | 80,- |
Dentálna hygiena - parodontologický pacient | 100,- | 100,- |
Dentálna hygiena dieťa do 12 rokov | 60,- | 60,- |
BIELENIE ZUBOV | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku |
---|---|---|
Domáce bielenie zubov | 320,- | 320,- |
Ambulantné bielenie zubov | 280,- | 280,- |
Vnútorné bielenie zuba | 90,- | 90,- |
KONZERVAČNÉ OŠETRENIE | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku |
---|---|---|
Krčková výplň – optragate, retrakčné vlákno, anestézia | 60,- | 75,- |
FTK – 1 pl., kofferdam, anestézia | 90,- | 105,- |
FTK – 2 pl., kofferdam, anestézia | 100,- | 132,- |
FTK – 3 pl., kofferdam, anestézia | 110,- | 149,- |
FTK - mliečny zub 1 pl., anestézia | 60,- | 75,- |
FTK - mliečny zub 2 pl., anestézia | 70,- | 102,- |
FTK - mliečny zub 3 pl., anestézia | 80,- | 119,- |
Pečatenie fisúr | 30,- | 30,- |
OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku |
---|---|---|
Paliatívne endodontické ošetrenie – trepanácia zuba, dezinfekcia, anestézia | 50,- | 59,- |
Endodontické oš. 1 k. k. – anestézia, trepanácia, mech. preparácia, dezinfekcia, dočasná+trvalá výplň k.k., RTG | 170,- | 213,- |
Endodontické oš. 2 k. k. – anestézia, trepanácia, mech. preparácia, dezinfekcia, dočasná + trvalá výplň k. k. , RTG | 200,- | 287,- |
Endodontické oš. 3 k. k. - anestézia, trepanácia, mech. preparácia, dezinfekcia, dočasná + trvalá výplň k.k., RTG | 250,- | 337,- |
Endodontické oš. 4 k. k. – anestézia, trepanácia, mech. preparácia, dezinfekcia, dočasná + trvalá výplň k.k., RTG | 300,- | 387,- |
CHIRURGIA | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku |
---|---|---|
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa | 30 ,- | 39,- |
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa | 50,- | 65,- |
Extrakcia viackoreňového zuba | 60,- | 87,- |
Viacnásobná extrakcia zostatkového chrupu – jednokoreňový zub | 35,- | 50,- |
Viacnásobná extrakcia zostatkového chrupu – viackoreňový zub | 45,- | 72,- |
PROTETIKA | Cena v EUR s príspevkom poisťovne* | Celková cena v EUR bez príspevku |
---|---|---|
Kovokeramická korunka | 410,- | 425,- |
Keramická korunka, polokorunka, fazeta | 460,- | 475,- |
Keramická, kompozitná onlay | 460,- | 475,- |
Medzerník do 4 zubov | 150,- | 150,- |
Celková snímateľná náhrada nadštandard | 600,- | 720,- |
BPS celková snímateľná náhrada | 1000,- | 1120,- |
Skeletová náhrada | 700,- | 700,- |
Dlaha proti bruxizmu | 120,- | 120,- |
*Cena pre pacientov, ktorý absolvovali v predchádzajúcom roku preventívnu prehliadku
Cenník platný od 01.01.2025.
Na všetky stomatologické výkony poskytujeme štandardne dvojročnú záruku, ktorá je platná, ak pacient absolvuje pravidelne preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu.
Platba možná aj platobnou kartou VISA, Mastercard, Maestro, GooglePay, ApplePay